神社紀行〜全国編
神社紀行〜武蔵国編
武蔵国延喜式内社
神社御朱印
記紀神話の神様
神社つれづれ
靖國神社を想ふ
かみちゅ!舞台探訪参詣記
武蔵調布の神社歳時記
下総銚子の神社歳時記
 
掲載社一覧
神社所在地図一覧
掲示板
りんく集
 
Google

WWW を検索
サイト内検索

−表紙に戻る−

「東京都の神社一覧〜総括表」

<平成16年統計データに基づく>

参考: 『東京都宗教法人名簿』 平成16年1月1日
    東京都生活文化局都民協働部市民活動推進課 編集発行


東京都に神社はいくつあるのか?という疑問の指針として。



宗教法人数<神道系>総括表
包括団体名 法人数 包括団体名 法人数 包括団体名 法人数
神社本庁 1401 実行教 1 山陰神道 1
木曽御嶽本教 1 神道大成教 3 天恩教 1
神道大教 18 修験道教 2 神教 1
至誠真柱教 4 大本 1 直日教 1
自然社 1 神習教 5 不二道 1
天善教 2 御嶽教 4 爽教元庁 1
黒住教 1 日之教 1 単立・神道系 84
神道修成派 1 徳光教 1  
出雲大社教 1 神道国清教 1
扶桑教 12 御嶽山大教 2
丸山教 2 禊教 2
大参天教 1 金光教 48
大日の本教 2 心睦教団 1
  1609



神社本庁所属 単立・神道系 諸派神道系・他 神道系宗教法人合計 神社本庁所属神社地図
23区部
千代田区 13 3 3 19 千代田区の神社 googleマップ
中央区 30 3 4 37 中央区の神社 googleマップ
港区 40 2 6 48 港区の神社 googleマップ
新宿区 34 3 8 45 新宿区の神社 googleマップ
文京区 22 2 6 30 文京区の神社 googleマップ
台東区 39 2 6 47 台東区の神社 googleマップ
墨田区 30 2 2 34 墨田区の神社 googleマップ
江東区 33 1 3 37 江東区の神社 googleマップ
品川区 31 4 9 44 品川区の神社 googleマップ
目黒区 13 0 5 18 目黒区の神社 googleマップ
大田区 94 1 3 98 大田区の神社 googleマップ
世田谷区 50 10 12 72 世田谷区の神社 gooleマップ
渋谷区 17 2 6 25 渋谷区の神社 googleマップ
中野区 18 2 3 23 中野区の神社 googleマップ
杉並区 25 5 6 36 杉並区の神社 googleマップ
豊島区 17 3 5 25 豊島区の神社 googleマップ
北区 18 2 8 28 北区の神社 googleマップ
荒川区 8 2 4 14 荒川区の神社 googleマップ
板橋区 27 1 1 29 板橋区の神社 googleマップ
練馬区 46 5 5 56 練馬区の神社 googleマップ
足立区 86 4 3 93 足立区の神社 googleマップ
葛飾区 49 2 2 53 葛飾区の神社 googleマップ
江戸川区 56 3 4 63 江戸川区の神社 googleマップ
神社本庁所属 単立・神道系 諸派神道系・他 神道系宗教法人合計 神社本庁所属神社地図
市町村部
八王子市 116 2 1 119 八王子の神社 gooleマップ
立川市 7 1 0 8 立川の神社 googleマップ
武蔵野市 4 1 0 5 三鷹・武蔵野の神社 googleマップ
三鷹市 12 1 0 13 三鷹・武蔵野の神社 googleマップ
青梅市 68 7 1 76 青梅の神社 googleマップ
府中市 23 0 0 23 府中の神社 googleマップ
昭島市 14 0 1 15 昭島の神社 googleマップ
調布市 18 1 1 20 調布・狛江の神社 gooleマップ
町田市 47 1 0 48 町田の神社 googleマップ
小金井市 12 1 1 14 小金井・小平・西東京の神社 gooleマップ
小平市 9 0 1 10 小金井・小平・西東京の神社 gooleマップ
日野市 20 0 0 20 日野の神社 googleマップ
東村山市 12 1 1 14 東村山・東大和・武蔵村山の神社 googleマップ
国分寺市 11 0 1 12 国立・国分寺の神社 googleマップ
国立市 4 0 0 4 国立・国分寺の神社 googleマップ
福生市 2 0 0 2 瑞穂・羽村・福生の神社 googleマップ
狛江市 6 0 0 6 調布・狛江の神社 gooleマップ
東大和市 7 0 0 7 東村山・東大和・武蔵村山の神社 googleマップ
清瀬市 21 1 0 22 清瀬・東久留米の神社 googleマップ
東久留米市 11 0 0 11 清瀬・東久留米の神社 googleマップ
武蔵村山市 7 0 0 7 東村山・東大和・武蔵村山の神社 googleマップ
多摩市 10 0 0 10 稲城・多摩の神社 googleマップ
稲城市 9 0 1 10 稲城・多摩の神社 googleマップ
羽村市 7 0 0 7 瑞穂・羽村・福生の神社 googleマップ
あきる野市 47 1 0 48 あきる野の神社 googleマップ
西東京市 6 0 0 6 小金井・小平・西東京の神社 gooleマップ
瑞穂町 12 0 0 12 瑞穂・羽村・福生の神社 googleマップ
日の出町 13 0 0 13 日の出・檜原・奥多摩の神社 googleマップ
檜原村 15 0 0 15 日の出・檜原・奥多摩の神社 googleマップ
奥多摩町 18 0 1 19 日の出・檜原・奥多摩の神社 googleマップ
神社本庁所属 単立・神道系 諸派神道系・他 神道系宗教法人合計 神社本庁所属神社地図
島嶼部
大島町 6 0 0 6 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
利島村 1 0 0 1 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
新島村 4 0 0 4 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
神津島村 3 0 0 3 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
三宅村 18 1 0 19 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
八丈町 3 1 0 4 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
小笠原村 2 0 0 2 伊豆・小笠原諸島の神社 googleマップ
神社本庁所属 単立・神道系 諸派神道系・他 神道系宗教法人合計 神社本庁所属神社地図
総計 1401 84 124 1609


−表紙に戻る−